探見丸搭載船情報(近畿)
+
×
京都府
港 | 遊漁船 | 船名 | TEL | TankenmaruSMART対応 |
ACCU-FISH® (アキュフィッシュ) |
Tankenmaruスクリーン,CV, MINI,MINI PLAYS | 探見丸(白黒) | ルアー対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舞鶴港 | 鈴蘭丸 | 鈴蘭丸 | 080-8072-4015 | ○ | - | ○ | - | ○ |
第三守護丸 | 第三守護丸 | 090-2101-6283 | ○ | - | ○ | - | - | |
舞鶴西港 | ENS / エンス | ENS | 090-5365-7629 | ○ | - | ○ | - | ○ |
あいぶん丸 | あいぶん丸 | 0773-75-0884 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
シ−ホ−ク | Sea Hawk | 080-2431-0033 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
さくら | さくら | 090-1440-9887 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
トップスジャパン | トップスジャパン | 090-9048-9107 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
田井宮津ヨットハーバー | Discovery | Discovery | 070-3836-7276 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
宮津港仲マリン | むつ漁丸 | 第二むつりょう丸 | 090-1022-6880 | ○ | - | ○ | - | - |
獅子矢原漁港 | 第三 むつりょう丸 | 第三 むつりょう丸 | 0772-22-6056 | ○ | ○ | ○ | - | - |
日置港 | 梶島丸 | 梶島丸 | 090-2387-1093 | ○ | ○ | ○ | - | - |
波見港 | 安全丸 | 安全丸 | 0772-28-0462 | - | - | ○ | ○ | - |
釣船 一心丸 | 一心丸 | 090-7552-6458 | ○ | - | ○ | ○ | - | |
養老港 | 新幸丸 | 新幸丸 | 0772-28-0160 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
裕凪丸 | 裕凪丸 | 0772-28-0918 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
ニュ−裕凪丸 | - | - | ○ | ○ | - | |||
宮津丸 | 宮津丸 | 0772-28-0071 | - | - | ○ | ○ | - | |
伊根港 | 珀宝丸 | はくほう丸 | 090-1443-2279 | ○ | - | ○ | - | ○ |
まるいち丸 | まるいち丸 | 080-3869-5018 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
浅茂川港 | ALL BLUE | ALL BLUE | 080-1411-1155 | ○ | - | ○ | - | ○ |
久美浜港 | アングラ−ズ・1 | アングラ−ズ・1 | 0772-43-1237 | - | - | ○ | ○ | ○ |
大阪府
港 | 遊漁船 | 船名 | TEL | TankenmaruSMART対応 |
ACCU-FISH® (アキュフィッシュ) |
Tankenmaruスクリーン,CV, MINI,MINI PLAYS | 探見丸(白黒) | ルアー対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天保山運河 | ヤザワ渡船 | ネレウス5 | 06-6573-7712 | ○ | - | ○ | - | - |
ネレウス6 | ○ | - | ○ | - | ○ | |||
尻無川 | 釣船 武蔵 | 武蔵 | 090-3705-1091 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
大阪北港マリ−ナ | うみづり家 | FIND 3 | 090-5011-1091 | ○ | ○ | ○ | - | - |
ポセイドン | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
大正内港三洋造船所 | シーパラダイス | シーパラダイス | 090-5096-1033 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
旧堺港 | Sea Magical | Sea Magical | 090-6232-1089 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
出島港 | JACK POT | JACK POT | 090-5649-6477 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
忠岡港エクセロンマリン | さーやん丸 | さーやん丸 | 090-3234-1091 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
RAKU MARU(楽丸) | RAKU MARU | 080-2503-1986 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
エムズジャーク | エムズジャーク | 080-6138-0202 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
大阪湾釣り船 ふじたや | ふじたや | 090-8199-8008 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
泉佐野食品 コンビナート港 |
漁幸丸 | 漁幸丸 | 072-461-2633 | ○ | - | ○ | - | - |
第三漁幸丸 | ○ | - | ○ | - | - | |||
海新丸 | 海新丸 | 0724-69-2332 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Bay海新丸 | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
泉佐野マリンライフ | 宝来丸 | 090-1484-8787 | - | - | ○ | ○ | - | |
仁王丸 | 072-452-7374 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ||
第一 黒潮丸 | 072-452-7374 | ○ | - | ○ | ○ | - | ||
青龍丸 | 090-1484-8787 | - | - | ○ | ○ | - | ||
上丸 | 上丸 | 090-8383-6633 | ○ | - | ○ | - | - | |
K's | K's | 090-8375-5454 | - | - | ○ | - | ○ | |
菊川渡船 | 友愛 | 090-7346-2966 | ○ | - | ○ | - | - | |
ヒットラッシュ | ヒットラッシュ | 090-9177-8625 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
泉佐野漁港 | ふどう丸 | ふどう丸 | 072-464-2352 | ○ | ○ | ○ | - | - |
第三山岡丸 | 第三山岡丸 | 090-2595-1040 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
勝栄丸 | 勝栄丸 | 090-3676-1366 | ○ | - | - | ○ | ○ | |
住吉丸 | 住吉丸 | 090-8120-4428 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
岡田浦漁港 | MinatomaruⅡ | ミナトマルⅡ | 090-3673-7100 | ○ | ○ | ○ | - | - |
湊丸 | 湊丸 | 072-483-5706 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
湊丸BAY | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
北中通漁港 | ㈱KT | YUMEMARU | 080-2526-5151 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
小島漁港 | 天佑丸 | 天佑丸 | 090-1903-0000 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
泉州丸 | 泉州丸 | 080-3813-9475 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
幸吉丸 | 幸吉丸 | 080-9122-6434 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
第二小島丸 | 第二小島丸 | 0724-95-5227 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
第二 常豊丸 | 第二 常豊丸 | 080-2430-0277 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
海蔵丸 | 海蔵丸 | 080-5777-7733 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
第二光進丸 | 第二光進丸 | 080-2507-1514 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
恵比須丸 | 恵比須丸 | 080-1423-6825 | ○ | - | ○ | - | - | |
第二恵比須丸 | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
小島丸 | 小島丸 | 080-8519-1090 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
第5小島丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
第7小島丸 | ○ | - | ○ | - | ○ | |||
住吉丸 | 住吉丸 | 080-9122-6434 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
海桜丸 | 海桜丸 | 080-1414-7462 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
深日漁港 | 釣船 幸翠丸 | 釣船 幸翠丸 | 090-9540-8117 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
盛勝丸 | 盛勝丸 | 090-3922-8046 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
淡輪港 | 紅丸 | 紅丸 | 090-6667-0235 | ○ | ○ | ○ | - | - |
白墨丸 | 白墨丸 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
谷川港 | 豊盛丸 | 豊盛丸 | 090-3722-1748 | ○ | ○ | ○ | - | - |
いずみ丸 | いずみ丸 | 090-1487-2221 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
端宝丸 | 端宝丸 | 090-1597-9020 | ○ | - | ○ | - | - | |
おおせき丸 | おおせき丸 | 072-492-1215 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
第二おおせき丸 | 第二おおせき丸 | ○ | - | ○ | - | - | ||
尾崎港 | 日の出丸 | 日の出丸 | 090-3994-3210 | ○ | ○ | ○ | - | - |
日の出丸Ⅱ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
樽井漁港 | 幸輝丸 | 幸輝丸 | 090-1022-1833 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
兵庫県
港 | 遊漁船 | 船名 | TEL | TankenmaruSMART対応 |
ACCU-FISH® (アキュフィッシュ) |
Tankenmaruスクリーン,CV, MINI,MINI PLAYS | 探見丸(白黒) | ルアー対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸マリーナ | フルコンタクト | フルコンタクト | 090-6907-6588 | - | - | ○ | - | ○ |
垂水港 | 海峡ガイドサ−ビス虎ノ介 | 海峡 虎ノ介 | 090-8575-8185 | ○ | - | ○ | - | ○ |
松一乗合船 | 海神丸 | 078-706-1206 | - | ○ | ○ | △ | - | |
海神丸有馬 | 海神丸有馬 | 078-709-5507 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
利弥丸 | 利弥丸 | 090-4282-4828 | - | - | ○ | - | ○ | |
神戸須磨浦港 | 釣り船大雄丸 | 大雄丸 | 090-5068-7667 | ○ | - | ○ | - | ○ |
大雄丸Ⅱ | ○ | - | ○ | - | ○ | |||
釣り船 長野 | 盛和丸 | 090-9163-3913 | - | ○ | ○ | - | - | |
純栄丸 | 純栄丸 | 080-5760-3232 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
東須磨漁港 |
PIRATES DAIYUMARU (パイレ−ツ ダイユウマル) |
大雄丸 | 090-6557-0724 | ○ | - | ○ | - | ○ |
仮屋港 | 赤峯釣船 | 赤峯釣船 | 0799-74-4714 | ○ | ○ | ○ | - | - |
室津港 | 住吉丸 | 住吉丸 | 0799-84-0196 | - | - | ○ | ○ | - |
東二見港 | (有)西海丸 | 第十 西海丸 | 078-942-6480 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
SALT WATER号 | - | - | ○ | ○ | ○ | |||
西海SW | ○ | - | ○ | - | ○ | |||
海豚 | 海豚1号艇 | 080-2549-2626 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
海豚2号艇 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
海豚3 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
にしうみ | つり船にしうみ | 090-8382-2418 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
あえの浜漁港 | 高砂屋丸 | 高砂屋 | 090-6987-8955 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
尾上漁港 | ミタチ丸 | ミタチ丸 | 090-3923-8351 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
マイスタイル | マイスタイル | 070-4200-0782 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
荒井港 | Bon Voyage | Bon Voyage | 090-8939-2219 | ○ | - | ○ | - | ○ |
浜栄丸 | 浜栄丸 | 090-5067-0612 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
住吉丸Ⅲ | 住吉丸Ⅲ | 090-8826-4809 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
伊保港 | 瀬戸内福丸 | 福丸 | 080-3856-8358 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
釣船かぜよし | 第二かぜよし | 080-8946-0057 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
木場港 | RAYS | RAYS | 090-5053-0148 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
姫路港 | 槙龍丸 | 槙龍丸 | 080-5321-1313 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
知々丸 | 知々丸 | 079-327-1761 | - | - | ○ | ○ | - | |
せとうち丸 | せとうち丸 | 0792-87-8712 | - | - | ○ | ○ | - | |
サクママリーナ | DI | DI | 090-6906-5781 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
浜坂港 | 旅館 日本海 | 飛龍丸 | 0796-82-3206 | - | - | - | ○ | - |
Ocean will | 結帆丸 | 080-8919-0291 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
柴山港 | 第二福祥丸 | 第二福祥丸 | 090-4306-8790 | ○ | - | ○ | - | - |
香住西港 | 海晴 | 海晴 | 090-5130-2235 | ○ | - | ○ | - | ○ |
日本海マリーナ | 榮嬉丸 | 榮嬉丸 | 090-6667-7022 | ○ | - | ○ | - | ○ |
舞子漁港 | 大ちゃん丸 | 大ちゃん丸 | 080-6143-7610 | - | ○ | ○ | - | - |
明石浦漁港 | 丸松乗合船 | 丸松第八明石丸 | 090-6981-4620 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
第七明石丸 | ○ | - | ○ | - | ○ | |||
鍵庄 | 明石丸 | 078-913-9035 | ○ | - | ○ | ○ | - | |
明石港 | staygold明石 | ステイゴールド2 | 090-1909-4914 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
愁輝丸 | 愁輝丸 | 080-2525-1115 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
東田丸 | 東田丸 | 090-7872-7355 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
株式会社 海蓮丸 | 海蓮丸 | 090-1590-4461 | ○ | - | ○ | - | - | |
海蓮丸ジャンボ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
ミドレンジャイ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
アオレンジャイ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
ホワイトマックス | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
名田屋 | 名田屋丸 | 078-912-7211 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
第二 名田屋丸 | ○ | - | ○ | - | - | |||
第三 名田屋丸 | ○ | - | ○ | - | - | |||
第五 名田屋丸 | ○ | - | ○ | - | - | |||
たかみ丸 | たかみ丸 | 080-8317-3633 | ○ | - | ○ | - | - | |
釣り船 魚英 | 魚英 | 078-917-1285 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
明石釣り船 島虎丸 | 島虎丸 | 070-2285-1091 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
里桜ちゃん丸 | 里桜ちゃん丸 | 090-8584-1091 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
釣り船HIT | 釣り船HIT | 070‐1065‐4632 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
別府港 | ビッグファイター | ビッグファイター | 080-5635-0880 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
林崎漁港 | 村由丸 | 村由丸 | 080-8333-3779 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
村由丸2号 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
村由丸3号 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
釣船 きもと | 住吉丸 | 078-923-6177 | ○ | - | ○ | ○ | - | |
育波浦漁協 | 大成丸Ⅱ | 大成丸Ⅱ | 090-4283-1676 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
郡家港 | 郡家丸 | 郡家丸 | 0799-85-2357 | - | - | ○ | ○ | - |
江井港 | 民宿釣船山下荘 | 第一 山下荘丸 | 0799-86-1679 | - | - | ○ | ○ | - |
第二 山下荘丸 | - | - | ○ | ○ | - | |||
丸山漁港 | 若松丸 | 若松丸 | 070-4068-8498 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
福良港 | 正和丸 | 正和丸 | 090-2569-2595 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
正和丸Ⅱ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
正和丸Ⅲ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
明陽丸 | 明陽丸 | 0799-53-1435 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
国福丸 | 国福丸 | 090-1599-2957 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
沼島港 | 正漁丸 | 正漁丸 | 090-4498-2106 | ○ | - | ○ | - | ○ |
和歌山県
港 | 遊漁船 | 船名 | TEL | TankenmaruSMART対応 |
ACCU-FISH® (アキュフィッシュ) |
Tankenmaruスクリーン,CV, MINI,MINI PLAYS | 探見丸(白黒) | ルアー対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌浦漁港 | フィッシング遊遊倶楽部 | 育信丸 | 070-6689-1303 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
第3育信丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
加太港 | 堀本丸 | 堀本丸 | 090-2384-1326 | ○ | - | ○ | - | - |
市川荘 | 智加羅丸 | 090-7968-8791 | ○ | - | ○ | - | - | |
智加羅丸Ⅱ | ○ | - | ○ | - | - | |||
三宝丸 | 三宝丸 | 073-459-0557 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
平井丸 | 平井丸 | 090-4565-3117 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
春光丸 | 春光丸 | 090-1589-2388 | ○ | - | ○ | ○ | - | |
春光丸Ⅱ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
加太丸 | 加太丸 | 090-3353-5773 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
清海丸 | 清海丸 | 090-5970-4241 | ○ | - | ○ | ○ | - | |
谷口丸 | Taniguchimaru | 073-459-0353 | - | - | ○ | ○ | - | |
谷口丸Ⅱ | ○ | - | ○ | - | ○ | |||
藤原丸 | 藤原丸 | 073-459-0715 | - | - | ○ | ○ | - | |
第二藤原丸 | - | - | ○ | - | - | |||
第三藤原丸 | - | - | ○ | - | - | |||
杣野丸 | 杣野丸 | 073-418-2006 | - | - | ○ | - | - | |
正福丸 | 正福丸 | 073-418-1814 | - | - | ○ | - | - | |
正福丸 | - | ○ | ○ | - | - | |||
道浦丸 | 道浦丸 | 073-459-1947 | ○ | - | ○ | - | - | |
一栄丸 | 一栄丸 | 090-1597-0993 | - | - | ○ | - | - | |
淡隆丸 | 淡隆丸 | 073-459-2701 | - | - | ○ | - | - | |
淡隆丸II | - | - | ○ | - | - | |||
井上丸 | 井上丸 | 073-459-2189 | - | - | ○ | - | - | |
日伸丸 | 日伸丸 | 073-459-0123 | - | - | ○ | - | - | |
幸福丸 | 幸福丸 | 073-418-1066 | - | - | ○ | - | - | |
畑中丸 | 畑中丸 | 073-418-3488 | ○ | - | ○ | - | - | |
第ニ畑中丸 | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
山田丸 | 山田丸 | 073-418-1178 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
多部丸 | 多部丸 | 073-459-1844 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
小嶋丸 | 小嶋丸 | 073-459-0228 | ○ | - | ○ | - | - | |
第二小嶋丸 | 073-418-2890 | - | - | ○ | - | - | ||
荒神丸 | 第一荒神丸 | 073-459-1187 | ○ | - | ○ | - | - | |
第二荒神丸 | - | ○ | ○ | - | - | |||
第三荒神丸 | ○ | - | ○ | - | - | |||
有限会社 マール | 三邦丸(緑) | 090-7109-4566 | ○ | - | ○ | - | - | |
三邦丸(赤) | ○ | - | ○ | - | ○ | |||
三邦丸(青) | ○ | - | ○ | - | ○ | |||
三邦丸(白) | ○ | - | ○ | - | ○ | |||
海斗丸 | 海斗丸 | 073-459-0503 | - | - | ○ | - | - | |
海斗丸II | ○ | - | ○ | - | - | |||
日出丸 | 日出丸 | 090-5055-2748 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
西脇漁港 | 由葵丸 | 由葵丸 | 090-9998-3708 | ○ | ○ | ○ | - | - |
きしゅう丸 | きしゅう丸 | 080-8348-2764 | ○ | - | ○ | - | - | |
和歌山港 | hey hey ship | hey hey ship | 090-7357-9832 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
フィッシング遊遊倶楽部 | 育信丸 | 070-6689-1303 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
紀州こうしん丸 | こうしん丸 | 080-3786-6132 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
勇栄丸 | 勇栄丸 | 070-2301-1091 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Fishing Boat Atom | ATOM | 070-2811-8293 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
さぶろう丸 | さぶろう丸 | 090-5097-1338 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
南海マリ−ナ | モンスターラッシュ | モンスターラッシュ1 | 090-6232-0856 | ○ | - | ○ | - | ○ |
モンスターラッシュ2 | ○ | - | ○ | - | ○ | |||
和歌山 マリーナシティ内 |
NST LINE 力尚丸 | NST LINE 力尚丸 | 080-6123-6375 | - | ○ | ○ | - | ○ |
ビッグワン | ビッグワン | 090-2015-2868 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
栖原港 | あしのや丸 | あしのや丸 | 0737-62-2271 | - | - | ○ | ○ | - |
かるも丸 | かるも丸 | 0737-62-3527 | ○ | - | ○ | ○ | - | |
三尾川港 | 山口渡船 明良丸 | 明良丸 | 090-8883-7271 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
戸津井港 | つるしま丸 | 第十八つるしま丸 | 0738-66-0234 | - | - | ○ | - | - |
由良港 | 孝洋丸 | 孝洋丸 | 090-1580-3076 | ○ | - | ○ | - | ○ |
比井港 | 岬旅館 | 第十二岬丸 | 0738-64-2975 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
第十岬丸 | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
美浜港 | 平良丸 | 平良丸 | 0738-23-3789 | ○ | - | ○ | - | - |
供進丸 | 供進丸 | 090-1904-9364 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
千代丸 | 千代丸 | 0738-23-1621 | - | - | ○ | - | - | |
千代丸Ⅱ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
仲政丸 | 仲政丸 | 0738-24-1844 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
阿尾港 | 共栄丸 | 第十 共栄丸 | 0738-64-2318 | ○ | - | ○ | - | - |
第十二 共栄丸 | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
日高港 | 福丸観光漁業 | 第一 福丸 | 0738-23-1091 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
第二 福丸 | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
第五 福丸 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||
塩屋港 | 谷口釣船 | 谷口丸 | 0738-22-3662 | ○ | - | ○ | - | ○ |
印南港 | 清義丸 | 清義丸 | 0738-42-0259 | ○ | - | ○ | - | - |
勝丸 | 勝丸 | 090-1024-3019 | ○ | - | ○ | - | - | |
良栄丸 | 良栄丸 | 0738-42-1236 | ○ | - | ○ | ○ | - | |
せいゆう丸 | せいゆう丸 | 090-1079-4077 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
江川港 | 貴丸 | 貴丸 | 0739-25-1184 | - | ○ | ○ | △ | - |
海凰丸 | - | - | ○ | - | ○ | |||
九芳養港 | やまもと丸 | やまもと丸 | 090-4306-4307 | ○ | - | ○ | - | ○ |
文里港 | 光進丸 | 光進丸 | 090-4761-7273 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
みさ丸 | みさ丸 | 090-3727-5341 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
磯間湊浦漁港 | 雅丸 | 雅丸 | 090-7964-1529 | ○ | ○ | ○ | - | - |
海迅丸 | 海迅丸 | 0739-22-5803 | - | - | ○ | ○ | - | |
福丸 | 福丸 | 0739-24-0939 | - | - | - | ○ | - | |
釣船 舛丸 | 舛丸 | 090-5054-5652 | ○ | - | ○ | - | - | |
内の浦港 | 弁慶丸 | 弁慶丸 | 0739-22-4500 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
第1 弁慶丸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
第三弁慶丸 | ○ | - | ○ | - | ○ | |||
South Current | South Current | 090-2707-0004 | - | - | ○ | - | ○ | |
遊漁船 太郎丸 | 太郎丸 | 090-9042-0767 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
富田浦袋港 | 代々丸 | 代々丸 | 090-3168-1739 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
丸浩丸 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||
椿港 | 釣り船 信也丸 | 信也丸 | 090-2106-3807 | ○ | - | ○ | - | - |
信也丸-2 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
めぐみ丸 | めぐみ丸 | 0739-46-0107 | - | - | ○ | ○ | - | |
みなべ堺港 | 築山丸 | 築山丸 | 0739-72-3243 | ○ | ○ | ○ | - | - |
純栄丸 | 純栄丸 | 090-3033-3549 | ○ | - | ○ | - | - | |
純栄丸2 | ○ | - | ○ | - | - | |||
えびす丸 | えびす丸 | 090-8934-5208 | - | - | ○ | - | ○ | |
日置港 | 幸丸 | 幸丸 | 090-3284-5814 | ○ | - | ○ | - | ○ |
憲漁丸 | 憲漁丸 | 090-1440-0650 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
正福丸 | 正福丸 | 090-1896-4348 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
市江漁港 | 市江崎 | 市江崎 | 090-1070-4101 | ○ | ○ | ○ | - | - |
すさみ港 |
(有)マリンクラブ スサミ |
ミストラル号 | 090-8983-1584 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
令和丸 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||
第八 大洋丸 | 第八 大洋丸 | 090-9627-2522 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
智丸 | 智丸 | 0739-55-3774 | - | ○ | ○ | - | ○ | |
見老津港 | 林渡船 | 清竜丸 | 0739-58-0133 | ○ | - | ○ | - | - |
黒龍丸 | 黒龍丸 | 0739-58-0581 | ○ | - | ○ | ○ | - | |
天昇丸 | 天昇丸 | 0739-58-0409 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
福洋丸 | 福洋丸 | 080-3777-6638 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
安指港 | 英里丸 | 英里丸 | 090-3702-0565 | ○ | - | ○ | - | ○ |
釣舟久美丸 | 久美丸 | 0735-67-0288 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
勇勝丸 | 勇勝丸 | 090-9710-4773 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
政昇丸 | 政昇丸 | 0735-67-0543 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
船波港 | 輝丸 | 輝丸 | 0735-67-0470 | - | - | ○ | ○ | - |
貴志丸 | 貴志丸 | 0735-67-0038 | ○ | ○ | ○ | △ | - | |
直丸 | 直丸 | 0735-67-0466 | - | ○ | ○ | △ | - | |
姫丸 | 姫丸 | 090-8936-2352 | ○ | - | ○ | - | - | |
田並港 | つくし丸 | つくし丸 | 090-7610-4431 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
あらほり渡船 | 闘龍丸 | 090-5168-6171 | - | ○ | ○ | - | - | |
第二闘龍丸 | 090-3354-1988 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ||
清福丸 | 清福丸 | 090-5052-4617 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
紀伊有田港 | 典丸 | 典丸 | 090-4906-6715 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
串本袋港 | 昇成丸 | 昇成丸 | 090-5655-5696 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
川端渡船 | 雄弘丸 | 0735-62-0052 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
第一雄弘丸 | - | - | ○ | - | ○ | |||
第3 雄弘丸 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||
昇雄丸 | 昇雄丸 | 0735-62-3535 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
悠真丸 | 悠真丸 | 090-5164-7141 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
串本港 | 河田フィッシング | 第三河田丸 | 090-2709-9282 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
出雲港 | 富弘丸 | 富弘丸 | 090-2115-4628 | ○ | ○ | ○ | - | - |
橋杭港 | 稲荷丸 | 稲荷丸 | 0735-62-2114 | - | - | ○ | ○ | - |
大島港 | 愛晃丸 | 愛晃丸 | 0735-62-4138 | - | - | - | ○ | - |
大島フィッシング | 大島フィッシング 寿丸 | 0735-65-0129 | - | - | ○ | ○ | - | |
フィッシング隼 | 隼丸 | 080-5707-5706 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
古座漁港 | 藤田渡船 | 第3 静保丸 | 0735-72-1308 | - | - | ○ | ○ | - |
浦神港 | 西漁丸 | 西漁丸 | 090-1090-1332 | ○ | - | ○ | - | - |
大宝丸 | 大宝丸 |
0735-57-0001 090-3351-7537 |
- | - | ○ | - | - | |
第一大宝丸 | - | - | ○ | - | - | |||
まるたく水産 | 匠丸 | 090-4642-1863 | - | ○ | ○ | - | ○ | |
第二匠丸 | - | ○ | ○ | - | ○ | |||
たいし丸 | たいし丸 | 090-3309-8923 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
幸心丸 | 幸心丸 | 080-2505-1140 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
由乃丸 | 由乃丸 | 090-2708-8731 | ○ | - | ○ | - | ○ |
[リンクについて]
「探見丸搭載船情報」では、お客様に有用な情報を提供するために他の会社や組織等のWebサイトを紹介しています。
当社はリンク先での個人情報の取り扱いには責任を負いかねますので、ご了承ください。
搭載機能について
搭載機能 |
対応状況 |
---|---|
Tankenmaru SMART対応 | ○ … 対応しています。※1 |
ACCU-FISH®(アキュフィッシュ) |
ACCU-FISH®水深2m~100mの間で、10~199cmの魚を1cm単位で識別することができる機能です。 ACCU-FISH®機能搭載の探見丸の画面にはフィッシュマーク(3種類)が表示され、おおよそのサイズがすぐに判別できます。 ○ … 対応しています。※2 |
Tankenmaru スクリーン,CV, MINI, MINI PLAYS | ○ … 対応しています。※2 |
探見丸(白黒) |
○ … 対応しています。 △ … 探見丸(白黒)が使用できない場合があります。※2 |
ルアー対応 | ○ … 対応しています。※2 |
※1 搭載予定船も含まれておりますので、ご予約の際は対応状況を必ず遊漁船様にご確認ください。
※2 状況や時期、釣種によって使用(対応)できない場合がありますので、ご予約の際は対応状況を必ず遊漁船様にご確認ください。
探見丸親機の搭載をご検討されているお客様はこちらからご確認ください。
※「ACCU-FISH®」は、古野電気株式会社の登録商標です。