探見丸搭載船情報(北海道)
北海道
港 | 遊漁船 | 船名 | TEL |
TankenmaruSMART対応 |
ACCU-FISH® |
Tankenmaru スクリーン, CV, MINI, MINI PLAYS |
探見丸 (白黒) |
ルアー対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富磯港 | 第十八 栄豊丸 | 第十八 栄豊丸 | 090-5077-1179 | - | - | ○ | ○ | - |
頓別港 | 旭鱗丸 | 旭鱗丸 | 0166-62-7511 | - | ○ | ○ | △ | - |
第二十五 漁成丸 | 第二十五 漁成丸 | 0163-42-3277 | - | - | ○ | ○ | - | |
海王丸 | 第一 海王丸 | 090-4874-4543 | - | - | ○ | ○ | - | |
枝幸港 | 第三十七 海宝丸 | 第三十七 海宝丸 | 080-5595-4247 | - | ○ | ○ | △ | - |
第八 幸恵丸 | 第八 幸恵丸 | 090-3773-8543 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
乙忠部港 | 第十五 登汐丸 | 第十五 登汐丸 | 0163-67-5216 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
音標港 | 大栄丸 | 大栄丸 | 0163-66-1271 | ○ | ○ | ○ | - | - |
沢木港 | 豊鱗丸 | 豊鱗丸 | 0158-85-2217 | - | - | ○ | ○ | - |
オホーツク紋別港 | ゆうなぎ | ゆうなぎ | 090-3394-7301 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
和王丸 | 和王丸 | 080-2872-0468 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
常呂漁港 | 釣船オホーツク | 光海丸 | 090-3392-2659 | - | - | ○ | ○ | - |
鏡つり具店 | 第五十八 星流丸 | 090-8899-8873 | - | - | ○ | ○ | - | |
第八 恵祐丸 | 第八 恵祐丸 | 080-1886-0100 | - | - | ○ | ○ | - | |
第八 翔栄丸 | 第八 翔栄丸 | 0158-72-1169 | - | - | ○ | ○ | - | |
克恵丸 | 克恵丸 | 090-3770-4709 | - | - | ○ | ○ | - | |
第二 つれたか丸 | 第二 つれたか丸 | 090-4871-8157 | - | - | ○ | - | - | |
栄進丸 | 栄進丸 | 0152-54-2471 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
第八十八榮進丸 | ○ | - | ○ | - | - | |||
新生丸 | 新生丸 | 090-6217-3401 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
能取新港 |
B.water Ⅱ | B.water Ⅱ | 090-1527-7769 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
第八十八 隆清丸 | 第八十八 隆清丸 | 090-3390-3967 | - | - | ○ | ○ | - | |
第二十八 恵佑丸 | 第二十八 恵佑丸 | 090-3395-6984 | - | - | ○ | ○ | - | |
えびす丸 | えびす丸 | 090-3775-5959 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
泰洋丸 | 泰洋丸 | 090-8898-1956 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
釣洋丸 | 釣洋丸 | 090-8709-6174 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
網走港 |
第五十一 幸邦丸 | 第五十一 幸邦丸 | 0152-44-7992 | - | - | ○ | ○ | - |
幸神丸 | 幸神丸 | 090-8898-2627 | ○ | ○ | ○ | △ | - | |
きまぐれ | きまぐれ | 080-1871-1321 | - | ○ | ○ | ○ | - | |
第3 幸洋丸 | 第3 幸洋丸 | 090-8271-1869 | - | - | ○ | ○ | - | |
きいち丸 | きいち丸 | 0152-45-1098 | - | - | ○ | ○ | - | |
斜里港 | 美穂丸 | 美穂丸 | 090-3778-4743 | - | - | ○ | - | - |
ウトロ港 | 第十八 輝龍丸 | 第十八 輝龍丸 | 080-1093-2812 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
第八 平成丸 | 第八 平成丸 | 090-3773-3471 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
牛若 | 牛若 | 090-3773-3395 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
弘雪丸 | 弘雪丸 | 090-4878-0429 | - | - | ○ | ○ | - | |
永宝丸 | 永宝丸 | 090-6268-5034 | - | ○ | ○ | △ | - | |
第十八 清春丸 | 第十八 清春丸 | 090-2692-2781 | - | ○ | ○ | △ | - | |
祥成丸 | 祥成丸 | 0152-23-4541 | - | - | ○ | ○ | - | |
大成丸 | 第18大成丸 | 090-3114-4395 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
第58 美喜丸 | 第58 美喜丸 | 090-2694-7078 | - | ○ | ○ | △ | - | |
第十八 喜共丸 | 第十八 喜共丸 | 090-8425-9122 | - | ○ | ○ | △ | ○ | |
相泊港 | 第82 吉進丸 | 第82 吉進丸 | 090-3399-3746 | - | - | ○ | ○ | - |
第十五 光篤丸 | 第十五 光篤丸 | 0153-87-3323 | - | - | ○ | ○ | - | |
知円別港 | 第五十三 正徳丸 | 第五十三 正徳丸 | 090-4877-5161 | - | - | ○ | ○ | - |
羅臼港 |
第三十八 立正丸 | 第三十八 立正丸 | 0153-89-2028 | - | - | ○ | ○ | - |
第二十三 昭栄丸 | 第二十三 昭栄丸 | 090-2697-1776 | - | - | ○ | ○ | - | |
朝枝II(トモエII) | 朝枝II(トモエII) | 0153-88-2026 | - | - | ○ | ○ | - | |
標津港 | 33章栄丸 | 33章栄丸 | 090-2691-6438 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
厚岸港 | 宝洋丸 | 宝洋丸 | 0153-52-5294 | - | ○ | ○ | △ | - |
釧路港 | わかしお | わかしお | 090-3468-1280 | - | - | ○ | ○ | - |
ライズ | ライズ | 090-9088-0977 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
健漁丸 | 健漁丸 | 0154-46-4688 | - | - | ○ | ○ | - | |
繁栄丸 | 繁栄丸 | 090-7517-0880 | - | - | ○ | ○ | - | |
第十六 栄功丸 | 第十六 栄功丸 | 090-8908-7067 | - | - | ○ | ○ | - | |
よしまる | よしまる | 090-9082-1479 | - | - | ○ | ○ | - | |
第一幸福丸 | 第一幸福丸 | 090-8902-8353 | - | - | ○ | - | - | |
釣りキチ丸 | 釣りキチ丸 | 090-1640-4390 | ○ | - | ○ | - | - | |
第十八ゆうなぎ | 第十八ゆうなぎ | 090-9438-1999 | - | - | ○ | ○ | - | |
釣船 海攻 | 海攻 | 0154-46-3475 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
第58 常峯丸 | 第58 常峯丸 | 080-5590-5438 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
釧路西港 | 悠月丸 | 悠月丸 | 090-3113-0250 | ○ | ○ | ○ | - | - |
白糠港 | 和恵丸 | 和恵丸 | 0154-72-5471 | - | - | ○ | ○ | - |
第六 妙見丸 | 第六 妙見丸 | 0154-72-2813 | - | - | ○ | ○ | - | |
第三十五 東興丸 | 第三十五 東興丸 | 090-3117-7689 | - | - | ○ | ○ | - | |
宝来丸 | 宝来丸 | 090-2058-0881 | - | - | ○ | ○ | - | |
幸徳丸 | 幸徳丸 | 090-7054-1040 | - | - | ○ | ○ | - | |
播盛丸 | 87播盛丸 | 090-8895-1405 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
厚内港 | 第五十八 栄光丸 | 第五十八 栄光丸 | 090-4873-6367 | - | - | ○ | ○ | - |
第八十八 幸漁丸 | 第八十八 幸漁丸 | 0155-78-2116 | - | - | ○ | ○ | - | |
大津漁港 | 第六 末廣丸 | 第六 末廣丸 | 080-5593-5993 | ○ | ○ | ○ | - | - |
第五十七 白鳥丸 | 第五十七 白鳥丸 | 090-3117-4622 | - | ○ | ○ | △ | - | |
第五 寿丸 | 第五 寿丸 | 080-5584-3359 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
第六 豊漁丸 | 第六 豊漁丸 | 090-8429-9897 | - | ○ | ○ | △ | - | |
第三十八 友晶丸 | 第三十八 友晶丸 | 090-3391-3777 | - | - | ○ | ○ | - | |
第六 神洋丸 | 第六 神洋丸 | 090-8638-4133 | - | ○ | ○ | △ | - | |
第十八 凌幸丸 | 第十八 凌幸丸 | 0155-75-2715 | - | ○ | ○ | △ | - | |
第八 岬丸 | 第八 岬丸 | 090-3395-9159 | - | ○ | ○ | △ | - | |
第十八 宝亀丸 | 第十八 宝亀丸 | 090-1525-6372 | - | ○ | ○ | △ | - | |
第六十八日の出丸 | 第六十八日の出丸 | 015-575-2644 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
十勝港 | 第六十八 つる丸 | 第六十八 つる丸 | 090-3398-6221 | - | - | ○ | ○ | - |
第五十五 幸丸 | 第五十五 幸丸 | 0155-82-5736 | - | - | ○ | - | - | |
浜大樹港 | 第8 勝昇丸 | 第8 勝昇丸 | 090-9513-6135 | - | - | ○ | - | - |
第八 明神丸 | 第八 明神丸 | 0155-87-7441 | - | - | ○ | - | - | |
宝龍丸 | 第五十七宝龍丸 | 0155-87-7458 | - | - | ○ | - | - | |
第18 北神丸 | 第18 北神丸 | 0155-87-7866 | - | - | ○ | - | - | |
庶野港 | 第五十八 漁栄丸 | 第五十八 漁栄丸 | 0146-64-2052 | - | - | ○ | ○ | - |
第十八 朝安丸 | 第十八 朝安丸 | 0146-64-2327 | - | - | ○ | ○ | - | |
北鴎丸 | 第三十八 北鴎丸 | 090-1522-4229 | - | - | ○ | ○ | - | |
様似漁港 | 第八 開運丸 | 第八 開運丸 | 0146-36-2959 | - | - | ○ | ○ | - |
浦河荻伏港 | (有)ヨシダ釣具店 | 第五 へいせい丸 | 0146-26-3131 | - | - | ○ | ○ | - |
静内港 | 第一 広進丸 | 第一 広進丸 | 0146-42-3622 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
芳栄丸 | 第三 芳栄丸 | 090-3112-2445 | - | ○ | ○ | △ | - | |
第三十二 芳栄丸 | - | ○ | ○ | △ | - | |||
第三 昭栄丸 | 第三 昭栄丸 | 090-8429-4567 | - | ○ | ○ | △ | - | |
一心丸 | 一心丸 | 090-5952-2860 | - | - | ○ | ○ | - | |
第一 弘喜丸 | 第一 弘喜丸 | 090-3111-5843 | - | - | ○ | ○ | - | |
第1 幸漁丸 | 第1 幸漁丸 | 090-9510-2654 | - | - | ○ | ○ | - | |
海陽丸 | 海陽丸 | 0146-43-1031 | - | - | ○ | ○ | - | |
第十八 寿丸 | 第十八 寿丸 | 090-1529-6872 | - | - | ○ | ○ | - | |
第十五 幸徳丸 | 第十五 幸徳丸 | 090-4872-6111 | - | - | ○ | ○ | - | |
東静内港 | 静内釣具 | はるか | 0146-43-2229 | - | ○ | ○ | △ | - |
みな丸 | 第八十八 みな丸 | 0146-44-2520 | - | - | ○ | ○ | - | |
第三十八 辰寶丸 | 第三十八 辰寶丸 | 0146-44-2708 | - | ○ | ○ | △ | - | |
第十一 咲花丸 | 第十一 咲花丸 | 090-6213-8768 | - | ○ | ○ | △ | - | |
第十八 祐宝丸 | 第十八 祐宝丸 | 0146-44-2360 | - | - | ○ | ○ | - | |
第二十八 海心丸 | 第二十八 海心丸 | 090-3112-2377 | - | - | ○ | ○ | - | |
第八 太平丸 | 第八 太平丸 | 090-8709-4532 | - | - | ○ | ○ | - | |
鮮輝丸 | 鮮輝丸 | 080-1870-2017 | - | ○ | ○ | △ | - | |
第18 千鳥丸 | 第18 千鳥丸 | 0146-44-2034 | - | - | ○ | ○ | - | |
節婦港 | 第八 幸洋丸 | 第八 幸洋丸 | 080-5586-5400 | - | - | ○ | ○ | - |
第二十五 海栄丸 | 第二十五 海栄丸 | 0146-47-3660 | - | ○ | ○ | △ | - | |
第十八 幸運丸 | 第十八 幸運丸 | 0146-47-2964 | - | - | ○ | ○ | - | |
厚賀港 | 第八 漁栄丸 | 第八 漁栄丸 | 090-3391-1424 | - | - | ○ | ○ | - |
第十一 進栄丸 | 第十一 進栄丸 | 090-8636-1816 | - | ○ | ○ | △ | - | |
照丸 | 照丸 | 090-3466-0969 | - | ○ | ○ | △ | - | |
門別港 | 日香丸 | 第十五 日香丸 | 0145-62-5525 | - | - | ○ | ○ | - |
第二十八 日香丸 | - | - | ○ | ○ | - | |||
富浜港 | 第十一 豊進丸 | 第十一 豊進丸 | 0145-62-0738 | - | - | ○ | ○ | - |
第二十一 正福丸 | 第二十一 正福丸 | 0145-62-0712 | - | - | ○ | ○ | - | |
第八 正栄丸 | 第八 正栄丸 | 0145-62-1084 | - | - | ○ | ○ | - | |
第十八 栄宝丸 | 第十八 栄宝丸 | 0145-62-0737 | - | - | ○ | ○ | - | |
鵡川漁港 | 第三十八 冨久丸 | 第三十八 冨久丸 | 090-8899-8831 | - | - | ○ | ○ | - |
浜厚真港 | 真栄丸 | 真栄丸 | 0144-56-1314 | - | - | ○ | ○ | - |
苫小牧西港 | エビス釣具店 | えびす丸 | 0144-34-3606 | - | - | ○ | ○ | - |
山水丸 | 山水丸 | 090-9083-9902 | - | - | ○ | ○ | - | |
第五十八 福栄丸 | 第五十八 福栄丸 | 0144-35-1916 | - | - | ○ | ○ | - | |
天洋丸 | 天洋丸 | 090-5079-2985 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
征海丸 | 征海丸 | 090-9525-3700 | ○ | ○ | ○ | △ | - | |
かつえい丸 | かつえい丸 | 0144-33-3506 | - | - | ○ | ○ | - | |
日昇丸 | 日昇丸 | 0144-74-8329 | - | - | ○ | - | - | |
かね彦丸 | かね彦丸 | 090-3395-5804 | - | - | ○ | ○ | - | |
第二十八 幸亀丸 | 第二十八 幸亀丸 | 090-3390-8583 | - | - | ○ | ○ | - | |
あさかぜ | あさかぜ | 090-2692-1888 | - | - | ○ | - | - | |
有徳丸 | 有徳丸 | 090-2705-8408 | - | - | ○ | ○ | - | |
勝洋丸 | 勝洋丸 | 090-8906-2543 | - | - | ○ | ○ | - | |
大吉丸 | 大吉丸 | 090-8706-9254 | - | - | ○ | ○ | - | |
いわ丸 | いわ丸 | 090-8706-9982 | - | ○ | ○ | - | - | |
勇払マリーナ | タマリスク | タマリスク | 0144-57-5527 | ○ | - | ○ | - | ○ |
たか丸 | たか丸 | 090-8899-2094 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
釣船シーホース | シーホース | 090-8637-7162 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
(株)ベルポートジャパン苫小牧営業所 | ようてい | 0144-56-4771 | - | - | ○ | ○ | - | |
第一 知床海鮮丸 | 第一 知床海鮮丸 | 080-5956-3995 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
スコーピオン | スコーピオン | 090-3893-5376 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
白老港 | 第五十五 清栄丸 | 第五十五 清栄丸 | 090-9524-9493 | - | ○ | ○ | △ | - |
白老末広丸 | 白老末広丸 | 0144-82-2690 | ○ | ○ | ○ | △ | - | |
第55新栄丸 | 第55新栄丸 | 090-1647-9458 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
登別港 |
幸峰丸 | 幸峰丸 | 090-2055-4848 | - | - | ○ | ○ | - |
第十一 萬漁丸 | 第十一 萬漁丸 | 0144-87-2075 | - | ○ | ○ | - | - | |
室蘭港 | (有)ユニオンモーター | 北礁(きたくり) | 090-9520-4534 | - | - | ○ | ○ | - |
つりぶねや | 第八 海王丸 | 0143-27-2870 | - | - | ○ | ○ | - | |
徳進丸 | - | - | ○ | ○ | - | |||
海暾 | - | - | ○ | ○ | - | |||
エルムⅤ | エルムⅤ | 090-3118-6915 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
函館漁港 | 彩貴丸 | 彩貴丸 | 090-5076-3119 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
島牧 軽臼漁港 | 第二十五松永丸 | 第二十五松永丸 | 090-2070-5520 | ○ | - | ○ | - | ○ |
厚瀬港 | 伊宝丸 | 第八 伊宝丸 | 0136-76-7326 | - | - | ○ | ○ | - |
第三十八 伊宝丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
横澗漁港 | 宿坊 日本海 | 第十八 正栄丸 | 090-6211-8348 | - | ○ | ○ | △ | - |
神恵内港 | 都寿丸 | 第六十八 都寿丸 | 0135-66-2180 | - | - | ○ | ○ | - |
余別港 | 大興丸 | 大興丸 | 0135-46-5128 | - | - | ○ | ○ | - |
第二十八 広栄丸 | 第二十八 広栄丸 | 0135-46-5174 | - | ○ | ○ | △ | - | |
幌武意港 | 第三十八 浜丸 | 第三十八 浜丸 | 090-3116-6970 | - | - | ○ | ○ | - |
日司漁港 | 第五十八 明見丸 | 第五十八 明見丸 | 090-2076-7112 | ○ | - | ○ | - | ○ |
余市港 | 北海道エルム | 宝漁丸 | 090-3118-3397 | - | - | ○ | ○ | - |
シーランチ | シーランチ | 090-8898-5438 | - | ○ | ○ | - | ○ | |
余市港河口漁港 | つり船 福島屋 | 第十 さち丸 | 090-3773-7941 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
古平港 | 和王丸 | 和王丸 | 080-2872-0468 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
クオリティ | クオリティ | 090-2077-4774 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
小樽港 | 龍神丸 | アクアガイド龍神丸 | 090-1526-1584 | - | - | ○ | ○ | ○ |
石狩湾新港 | 大和 | 大和 | 090-1643-6335 | - | - | ○ | - | - |
浜益港 | 釣り具の魚鶴 | 第十五 魚鶴丸 | 0125-23-3761 | - | - | ○ | ○ | - |
花畔埠頭 | 第十八たつみ丸 | 第十八たつみ丸 | 090-2051-9256 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
[リンクについて]
「探見丸搭載船情報」では、お客様に有用な情報を提供するために他の会社や組織等のWebサイトを紹介しています。
当社はリンク先での個人情報の取り扱いには責任を負いかねますので、ご了承ください。
搭載機能について
搭載機能 |
対応状況 |
---|---|
Tankenmaru SMART対応 | ○ … 対応しています。※1 |
ACCU-FISH®(アキュフィッシュ) |
ACCU-FISH®とは水深2m~100mの間で、10~199cmの魚を1cm単位で識別することができる機能です。 ACCU-FISH®機能搭載の探見丸の画面にはフィッシュマーク(3種類)が表示され、おおよそのサイズがすぐに判別できます。 ○ … 対応しています。※2 |
Tankenmaru スクリーン,CV, MINI, MINI PLAYS | ○ … 対応しています。※2 |
探見丸(白黒) |
○ … 対応しています。 △ … 探見丸(白黒)が使用できない場合があります。※2 |
ルアー対応 | ○ … 対応しています。※2 |
※1 搭載予定船も含まれておりますので、ご予約の際は対応状況を必ず遊漁船様にご確認ください。
※2 状況や時期、釣種によって使用(対応)できない場合がありますので、ご予約の際は対応状況を必ず遊漁船様にご確認ください。
探見丸親機の搭載をご検討されているお客様はこちらからご確認ください。
※「ACCU-FISH®」は、古野電気株式会社の登録商標です。