探見丸搭載船情報(関東)
茨城県
港 | 遊漁船 | 船名 | TEL | TankenmaruSMART対応 |
ACCU-FISH® (アキュフィッシュ) |
Tankenmaruスクリーン,CV, MINI,MINI PLAYS | 探見丸(白黒) | ルアー対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平潟港 |
第三隆栄丸 | 第三隆栄丸 | 0293-46-2133 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
第八茂栄丸 | 第八茂栄丸 | 0293-46-2146 | - | ○ | ○ | - | ○ | |
大栄丸 | 大栄丸 | 0293-46-2563 | - | ○ | ○ | - | - | |
平潟港とも丸 | とも丸 | 080-3412-0488 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
第11とも丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
英昇丸 | 英昇丸 | 090-9108-9285 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
長孝丸 | 長孝丸 | 0293-46-4514 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
日立会瀬港 |
ことぶき丸 | ことぶき丸 | 0294-23-2338 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
弁天丸 | 弁天丸 | 090-2549-9043 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
日立久慈港 | 日正丸 | 大産日正丸 | 080-4181-1091 | ○ | ○ | ○ | - | - |
第二日正丸 | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
軍司丸 | 軍司丸 | 0294-52-2589 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
釣友丸 | 釣友丸 | 0294-22-7436 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
第二 釣友丸 | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
大貫丸 | 大貫丸 | 0294-53-6724 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
第三大貫丸 | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
第五 大貫丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
第一 大漁丸 | 第一 大漁丸 | 029-297-3366 | - | - | ○ | ○ | - | |
日正丸 | 第三 日正丸 | 0294-52-3745 | - | - | ○ | - | - | |
第八 日正丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
ふじしめ丸 | ふじしめ丸 | 090-5213-0437 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
豊丸 | 豊丸 | 090-4016-5333 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
満海丸 | 満海丸 | 080-2251-9813 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
弘漁丸 | 弘漁丸 | 0294-52-3504 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
直重丸 | 第三直重丸 | 0294-54-2553 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
直重丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
第15大勝丸 | 第15大勝丸 | 0294-52-2814 | - | ○ | ○ | - | - | |
稲川丸 | 稲川丸 | 090-1604-6403 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
友美丸 | 友美丸 | 0294-52-4650 | - | ○ | ○ | - | - | |
太政丸 | 太政丸 | 090-4608-6453 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
川秋丸 | 川秋丸 | 090-3539-5522 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
明進丸 | 明進丸 | 090-2276-8806 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
新政丸 | 第三新政丸 | 090-4712-5203 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
宮田丸 | 宮田丸 | 080-1067-3931 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
那珂湊港 |
常盤遊船 | 大内丸 | 029-265-7311 | - | - | ○ | ○ | - |
仙昇丸 | 第二 仙昇丸 | 080-2243-2010 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
かもめ丸 | 第二 かもめ丸 | 029-265-7888 | - | ○ | ○ | - | - | |
かもめ丸 | - | ○ | ○ | △ | - | |||
つれたか丸 | つれたか丸 | 090-2741-4381 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
大洗港 |
山正丸 | 第六 山正丸 | 029-267-2341 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
忠英丸 | 忠英丸 | 029-267-5535 | - | - | ○ | - | - | |
昭栄丸 | 昭栄丸 | 029-267-5396 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
健清丸 | 健清丸 | 090-2449-5884 | - | ○ | ○ | - | - | |
鹿嶋新港 |
大栄丸 | 第15大栄丸 | 0299-84-6417 | ○ | ○ | ○ | - | - |
久保丸 | 久保丸 | 090-7427-9120 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
豊丸 | 豊丸 | 0299-69-3319 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
第一 豊丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
桜井丸 | 第二桜井丸 | 0299-69-6932 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
第27桜井丸 | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
宗和丸 | 宗和丸 | 0299-69-2184 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
第一宗和丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
安重丸 | 安重丸 | 090-5774-8009 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
第五悌栄丸 | 第五悌栄丸 | 090-7735-3350 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
鹿嶋港 |
OUT SIDE | MARY | 0299-77-9805 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
不動丸 | 第101 不動丸 | 0299-83-5553 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
第七 不動丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
第十八 不動丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
第二十一 不動丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
第二 不動丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
幸栄丸 | 第一 幸栄丸 | 0299-82-2775 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
第二 幸栄丸 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||
第七 幸栄丸 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||
幸栄丸 | 第三 幸栄丸 | 0299-82-6032 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
清栄丸 | 清栄丸 | 0299-82-3691 | - | - | ○ | ○ | - | |
第二 清栄丸 | - | - | ○ | ○ | - | |||
植田丸 | 植田丸 | 0299-82-3773 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
作田丸 | 第二十五 作田丸 | 0479-46-0283 | - | - | ○ | ○ | - | |
第二 洋生丸 | 第二 洋生丸 | 0299-83-6194 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
第三義心丸 | 第三義心丸 | 0299-83-8170 | - | ○ | ○ | - | ○ | |
利喜丸 | 第八利喜丸 | 0299-82-5762 | - | ○ | ○ | - | - | |
大春丸 | 大春丸 | 0299-69-2323 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
長岡丸 | 長岡丸 | 0299-69-0930 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
第二 長岡丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
第三 長岡丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
桜井丸 | 第23桜井丸 | 080-1164-0834 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
第27 桜井丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
波崎港 |
信栄丸 | 信栄丸 | 0479-44-1224 | - | - | ○ | ○ | - |
第三 信栄丸 | - | - | ○ | - | - | |||
浜茄子丸 | 第二 浜茄子丸 | 0479-44-4627 | - | - | ○ | ○ | - | |
仁徳丸 | 仁徳丸 | 090-3345-3651 | - | ○ | ○ | - | - | |
第八 仁徳丸 | - | - | ○ | - | - | |||
第七仁徳丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
釣楽園 征海丸 | 第一 征海丸 | 090-3100-6991 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
第五 征海丸 | ○ | - | ○ | ○ | - | |||
第七 征海丸 | - | - | ○ | ○ | ○ | |||
第八 征海丸 | - | ○ | ○ | - | ○ | |||
庄栄丸 | 庄栄丸 | 0479-44-2878 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
浜べ丸 | 浜べ丸 | 0479-48-4234 | - | ○ | ○ | - | ○ |
埼玉県
港 | 遊漁船 | 船名 | TEL | TankenmaruSMART対応 |
ACCU-FISH® (アキュフィッシュ) |
Tankenmaruスクリーン,CV, MINI,MINI PLAYS | 探見丸(白黒) | ルアー対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒川 笹目橋 | けやき丸 | 第五 けやき丸 | 090-2242-4548 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
千葉県
港 | 遊漁船 | 船名 | TEL | TankenmaruSMART対応 |
ACCU-FISH® (アキュフィッシュ) |
Tankenmaruスクリーン,CV, MINI,MINI PLAYS | 探見丸(白黒) | ルアー対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本城港 | 第五 椎名丸 | 第五 椎名丸 | 080-5078-5352 | - | ○ | ○ | - | ○ |
外川港 | 間宮星勝丸 | 間宮星勝丸 | 0479-22-9531 | - | - | ○ | ○ | - |
犬若港 | 孝進丸 | 孝進丸 | 0479-23-1020 | ○ | ○ | ○ | - | - |
飯岡港 | (有)幸丸 | 第一 幸丸 | 0479-57-2258 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
第二 幸丸 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
第二十三 幸丸 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
第二十五 幸丸 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
第三十一 幸丸 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
第三十八 幸丸 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
第五十一 幸丸 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
三次郎丸 | 第一 三次郎丸 | 0479-57-3371 | - | - | ○ | ○ | - | |
第八 三次郎丸 | - | ○ | ○ | - | ○ | |||
隆正丸 | 第八隆正丸 | 0479-57-5432 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
第十一 隆正丸 | - | - | ○ | ○ | ○ | |||
優光丸 | 第八 優光丸 | 090-2735-0577 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
第十五 優光丸 | ○ | ○ | ○ | △ | - | |||
梅花丸 | 第十一 梅花丸 | 0479-57-2145 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
第十五 梅花丸 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
第一 進丸 | 第一 進丸 | 0479-57-6668 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
第一進丸二号船 | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
潮丸 | 第一 潮丸 | 0479-63-1508 | - | ○ | ○ | - | - | |
第三 潮丸 | - | - | ○ | - | - | |||
太幸丸 | 第七 太幸丸 | 0479-63-1902 | ○ | ○ | ○ | △ | - | |
龍鳳丸 | 第三 龍鳳丸 | 0479-57-5650 | - | - | ○ | ○ | - | |
長五郎丸 | 第二 長五郎丸 | 090-2732-6277 | - | - | ○ | ○ | - | |
第三 清勝丸 | 清勝丸 3号 | 0479-67-3866 | - | ○ | ○ | △ | - | |
清勝丸 2号 | - | ○ | ○ | - | - | |||
片貝港 | 幸辰丸 | 第一 幸辰丸 | 0475-76-3187 | - | - | ○ | ○ | - |
第ニ 新亀丸 | 第ニ 新亀丸 | 0475-76-6639 | - | ○ | ○ | - | - | |
喜美丸 | 喜美丸 | 0475-76-2673 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
直栄丸 | 直栄丸 | 0475-76-6823 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
増栄丸 | 増栄丸 | 0475-76-5123 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
孝徳丸 | 第二 孝徳丸 | 0475-76-4142 | - | - | ○ | ○ | - | |
源七丸 | 第二 源七丸 | 0475-76-2002 | ○ | ○ | ○ | △ | - | |
文栄丸 | 文栄丸 | 0475-76-1533 | - | ○ | ○ | △ | - | |
正一丸 | 第一 正一丸 | 0475-76-6024 | - | - | ○ | ○ | - | |
第三 正一丸 | - | ○ | ○ | - | - | |||
二三丸 | 第1 二三丸 | 0475-76-9957 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
勇幸丸 | 第2 勇幸丸魚体長 | 0475-77-2594 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
清勝丸 | 第三 清勝丸 | 0475-76-8632 | - | - | ○ | ○ | - | |
東栄丸 | 第三 東栄丸 | 0475-77-2072 | - | ○ | ○ | - | - | |
洋一丸 | 洋一丸 | 0475-76-5769 | - | ○ | ○ | ○ | - | |
太東港 | 勘栄丸 | 勘栄丸 | 0470-87-2296 | ○ | ○ | ○ | - | - |
新栄丸 | 新栄丸 | 0475-33-4099 | - | - | ○ | - | - | |
大原港 | 敷島丸 | 第一敷島丸 | 0470-68-1800 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
大吉丸 | 大吉丸 | 0470-62-1903 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
勝晃丸 | 勝晃丸 | 0470-62-2018 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
長福丸 | 第一 長福丸 | 0470-62-0603 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
第二 長福丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
第三 長福丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
松鶴丸 | 第一 松鶴丸 | 0470-62-1569 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第二 松鶴丸 | - | - | ○ | ○ | ○ | |||
鈴栄丸 | 鈴栄丸 | 0470-62-0351 | ○ | - | ○ | ○ | - | |
松栄丸 | 松栄丸 | 0470-62-0571 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
臼井丸 | 臼井丸 | 0470-62-2185 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
勝見屋 | 初栄丸 | 0470-62-2807 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
山正丸 | 山正丸 | 090-4130-3384 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
新幸丸 | 新幸丸 | 0470-62-1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
第三 松栄丸 | 第三 松栄丸 | 0470-63-0085 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
義丸 | 義丸 | 0470-62-3440 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
敷嶋丸 | 第一 敷嶋丸 | 0470-62-1800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
利東丸 | 利東丸 | 090-3061-0038 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
春日丸 | 第一 春日丸 | 0470-62-0606 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
第二 春日丸 | - | - | ○ | ○ | - | |||
幸盛丸 | 第一 幸盛丸 | 0470-62-2267 | - | - | ○ | ○ | - | |
秀丸 | 秀丸 | 0470-62-2304 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
利幸丸 | 利幸丸 | 0470-62-2140 | - | - | ○ | ○ | - | |
勇盛丸 | 勇盛丸 | 0470-62-2086 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
つる丸 | つる丸 | 0470-62-1890 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
富士丸 | 富士丸 | 0470-62-2016 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
天の清栄丸 | 天の清栄丸 | 0470-62-0905 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
広布号 | 広布号 | 090-4811-1091 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
孝栄丸 | 孝栄丸 | 0470-62-2172 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
長栄丸 | 大原長栄丸 | 0470-62-1809 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
板倉丸 | 板倉丸 | 0470-62-1893 | - | - | ○ | - | - | |
富久丸 | 富久丸 | 0470-62-0330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
力漁丸 | 力漁丸 | 0470-62-0575 | ○ | - | ○ | ○ | - | |
あままさ丸 | しあき丸 | 090-8686-1200 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
あままさ丸 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
第三 き栄丸 | 第三 き栄丸 | 090-2219-1000 | - | ○ | ○ | - | - | |
春栄丸 | 春栄丸 | 0470-62-1098 | - | ○ | ○ | - | - | |
第一 松栄丸 | 第一 松栄丸 | 090-4627-9992 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
よしえ丸 | よしえ丸 | 0470-62-2266 | - | - | ○ | - | - | |
利永丸 | 利永丸 | 0470-62-4601 | - | - | ○ | ○ | - | |
義之丸 | 義之丸 | 0470-62-1820 | - | - | ○ | - | - | |
拓永丸 | 拓永丸 | 0470-63-1762 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
隆光丸 | 隆光丸 | 090-5432-9489 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
岩船港 | 史丸 | 史丸 | 090-5339-5562 | - | - | ○ | ○ | ○ |
岩和田港 | 太平丸 | 太平丸 | 0470-68-2900 | ○ | ○ | ○ | - | - |
釣り船 長栄丸 | 長栄丸 | 080-5510-1091 | - | ○ | ○ | - | ○ | |
明広丸 | 明広丸 | 0470-68-3654 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
広丸 | 広丸 | 0470-68-3719 | - | ○ | ○ | - | - | |
義丸 | 義丸 | 0479-68-2722 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
御宿 明栄丸 | 明栄丸 | 0470-68-3464 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
川津港 | 新勝丸 | 新勝丸 | 0470-73-9454 | - | - | ○ | ○ | ○ |
宏昌丸 | 第三 宏昌丸 | 0470-73-1082 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
不動丸 | 第三 不動丸 | 0470-73-5538 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
鈴丸 | 鈴丸 | 0470-73-1560 | - | ○ | ○ | ○ | - | |
基吉丸 | 基吉丸 | 0470-73-3521 | - | ○ | ○ | - | - | |
良幸丸 | 良幸丸 | 0470-73-3578 | - | ○ | ○ | - | - | |
とみ丸 | とみ丸 | 0470-73-1561 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
第三 とみ丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
源泉丸 | 源泉丸 | 0470-73-3862 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
勝浦港 | 釣丸 | 釣丸 | 0470-73-4787 | ○ | ○ | ○ | - | - |
初栄丸 | 初栄丸 | 0470-73-7412 | - | ○ | ○ | - | - | |
勝浦松部港 | 盛幸丸 | 盛幸丸 | 0470-73-3498 | - | ○ | ○ | - | ○ |
信照丸 | 信照丸 | 0470-73-3483 | ○ | - | ○ | ○ | - | |
和八丸 | 第二十三 和八丸 | 0470-73-3370 | ○ | - | ○ | ○ | - | |
和八丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
希佳丸 | 希佳丸 | 0470-73-6835 | - | - | ○ | ○ | - | |
興津港 | 沖合丸 | 第二 沖合丸 | 090-2328-9926 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
勝浦守谷港 | 庄之助 | 第五 庄之助丸 | 0470-76-0510 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
浜行川港 | 作栄丸 | 作栄丸 | 0470-76-1863 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
小湊寄浦港 | 小沢丸 | 小沢丸 | 0470-95-2428 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
小湊港 | 新傳丸 | 新傳丸 | 090-2239-9186 | - | ○ | ○ | - | ○ |
寿々木丸 | 寿々木丸 | 04-7095-2647 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
孝雄丸 | 孝雄丸 | 0470-95-3400 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
鯛丸屋 | 鯛丸 | 04-7095-2705 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
鴨川港 | 新生合同丸 | 新生合同丸 | 04-7092-2154 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
第三 新生合同丸 | ○ | - | ○ | - | ○ | |||
太海港 | 聡丸 | 聡丸 | 04-7092-0505 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
太夫崎港 | 渡辺丸 | 第10 渡辺丸 | 04-7096-0390 | - | - | ○ | ○ | - |
江見港 | 新栄丸 | 第八 新栄丸 | 04-7096-0268 | ○ | ○ | ○ | - | - |
千倉港 | 海正丸 | 海正丸 | 090-4122-6382 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
千鯛丸 | 千鯛丸 | 0470-44-0641 | - | - | ○ | ○ | - | |
松大丸 | 第十一 松大丸 | 0470-43-8044 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
千田港 | 小倉丸 | 第ニ十三 小倉丸 | 0470-43-8355 | - | - | ○ | ○ | - |
乙浜港 | 有希丸 | 有希丸 | 090-8589-3087 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
白浜渡船 | GYOTAKU VII | 0470-38-2273 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
GYOTAKU VIII | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
信栄丸 | 信栄丸 | 0470-38-2427 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
亜美丸 | 亜美丸 | 0470-38-5540 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
しまや丸 | 第三 しまや丸 | 0470-38-2567 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
浜田丸 | 浜田丸 | 090-2460-3235 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
三五八丸 | 三五八丸 | 080-4058-1252 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
相浜港 | 安田丸 | 第八 安田丸 | 0470-28-0153 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
第二 安田丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
松丸 | 松丸 | 0470-28-2007 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
布良港 | 松栄丸 | 第八 松栄丸 | 0470-28-2305 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
第十一 松栄丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
伊戸港 | 保坂丸 | 保坂丸 | 0470-29-0988 | - | - | ○ | ○ | - |
千明丸 | 千明丸 | 0470-29-1192 | - | - | ○ | ○ | - | |
館山港 | 高映丸 | 高映丸 | 090-8585-3063 | ○ | ○ | ○ | - | - |
沖田屋 | Chuke丸 | 090-1051-3747 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
(有)ベル 若鈴丸 | 若鈴丸 | 0470-23-9022 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
富浦港 | ゆたか丸 | ゆたか丸 | 090-1601-3563 | - | ○ | ○ | - | - |
共栄丸 | 第三 共栄丸 | 0470-33-2116 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
勝山港 | 庄幸丸 | 庄幸丸 | 0470-55-3005 | - | - | ○ | ○ | - |
第三 庄幸丸 | - | - | ○ | ○ | - | |||
(有)ともい | 第一 新盛丸 | 090-6086-3239 | ○ | - | ○ | - | - | |
第十八 新盛丸 | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
利八丸 | 第一 利八丸 | 0470-55-3837 | - | - | ○ | ○ | - | |
第八 利八丸 | - | - | ○ | ○ | - | |||
萬栄丸 | 第一 萬栄丸 | 0470-55-1301 | - | - | ○ | ○ | - | |
宝生丸 | 第二十一宝生丸 | 0470-55-2777 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
保田港 | 村井丸 | 村井丸 | 0470-55-1121 | - | ○ | ○ | △ | - |
第五 村井丸 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
第七 村井丸 | ○ | ○ | ○ | △ | - | |||
東丸 | 東丸 | 0470-55-1102 | - | - | ○ | ○ | - | |
上総湊港 | とう市丸 | とう市丸 | 0439-67-0602 | ○ | ○ | ○ | - | - |
とう市丸Ⅱ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
竹岡港 | 豊国丸 | 豊国丸 | 0439-67-8203 | ○ | ○ | ○ | - | - |
金谷港 | 勘次郎丸 | 第二 勘次郎丸 | 0439-69-2210 | - | ○ | ○ | - | - |
第三 勘次郎丸 | - | - | ○ | ○ | - | |||
光進丸 | 光進丸 | 0439-69-2232 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
第二十八光進丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
大貫港 | 第三 光進丸 | 第三 光進丸 | 0439-65-1452 | - | ○ | ○ | - | - |
富津港 | ひらの丸 | 第一 ひらの丸 | 0439-87-2183 | - | - | ○ | ○ | ○ |
木更津港 | 宮川丸 | 宮川丸 | 0438-23-4891 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
長浦港 | (有)こなや | 第十七 こなや丸 | 0438-62-2707 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
市川港 | 洋平丸 | 第七洋平丸 | 090-7226-1024 | ○ | - | ○ | - | ○ |
行徳港 | 伊藤遊船 | オリオン | 047-358-5774 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
伊藤丸 | ○ | - | ○ | ○ | - | |||
浦安港 | (有)吉野屋 | 吉野屋 | 047-351-2544 | - | - | ○ | ○ | - |
吉久 | 第二十 吉久丸 | 047-351-2983 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
第二十二 吉久丸 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||
第二十三 吉久丸 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||
第二十七 吉久丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
第二十九 吉久丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
東京都
港 | 遊漁船 | 船名 | TEL | TankenmaruSMART対応 |
ACCU-FISH® (アキュフィッシュ) |
Tankenmaruスクリーン,CV, MINI,MINI PLAYS | 探見丸(白黒) | ルアー対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千住大橋 | 入舟 | 第16 豊丸 | 03-3806-4444 | - | - | ○ | ○ | ○ |
旧葛西橋 | 第二 泉水 | 第二 泉水 | 03-3645-2058 | - | - | ○ | ○ | - |
深川港 | (株)吉野屋 | 第七 吉野丸 | 03-3644-3562 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第二十一 吉野丸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
第二十二 吉野丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
品川港 | 有限会社 船宿 平井 | 第十 ひらい丸 | 03-3471-9267 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東大井港 | 船宿 いわた | 第一 岩田丸 | 03-3471-1322 | - | - | ○ | ○ | - |
第十二 岩田丸 | - | - | ○ | ○ | - | |||
羽田港 | かめだや | 第十二 かめだや丸 | 03-3741-1258 | - | - | ○ | ○ | - |
かみや | 神忠丸 | 03-3742-6904 | - | ○ | ○ | ○ | - | |
第十二 海宝丸 | - | - | ○ | ○ | - | |||
伝寿丸 | 第八 伝寿丸 | 03-3744-5266 | - | ○ | ○ | - | - | |
大島 波浮港 | 伊豆大島 碧凪丸 | 碧凪丸 | 090-1509-4110 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
新島 若郷港 | 富丸 | 富丸 | 04992-5-0744 | - | - | - | ○ | - |
寛栄丸 | 寛栄丸 | 04992-5-0690 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
神津島港 | 秀蒼 | 白鷺丸 | 090-9413-77864 | ○ | - | ○ | - | ○ |
昌栄丸 | 昌栄丸 | 04992-8-0435 | - | - | ○ | ○ | - | |
海惣丸 | 海惣丸 | 04992-8-0532 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
寿美礼丸 | 第三 寿美礼丸 | 04992-8-0594 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
三宅島坪田港 | 天狗屋 | 若生丸 | 04994-6-1565 | - | - | ○ | ○ | - |
信栄丸 | - | - | ○ | ○ | - | |||
三宅島阿古港 | 天狗屋 | 福美丸 | 04994-6-1565 | - | - | ○ | ○ | - |
吉広丸 | - | - | ○ | ○ | - | |||
成栄丸 | - | - | ○ | ○ | - | |||
ホテル海楽 | 海楽丸 | 04994-5-0131 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
三宅島錆ケ浜港 | ホテル海楽 | 海友丸 | 04994-5-0131 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
父島二見港 | つり船 海賊 | ブラック パール | 04998-2-2552 | - | - | ○ | ○ | ○ |
神奈川県
港 | 遊漁船 | 船名 | TEL | TankenmaruSMART対応 |
ACCU-FISH® (アキュフィッシュ) |
Tankenmaruスクリーン,CV, MINI,MINI PLAYS | 探見丸(白黒) | ルアー対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎港 | 中山丸 | 第五 中山丸 | 044-233-2648 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第六 中山丸 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||
第八 中山丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
鶴見港 | 富士丸 | 第三 富士丸 | 045-521-9714 | - | - | ○ | ○ | - |
新山下港 | 渡辺釣船店 | 第七 神功丸 | 045-622-8381 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
第十 神功丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
アイランドクルーズFC | Fujiyama | 045-434-1603 | - | - | ○ | - | ○ | |
LAFTEI | - | - | ○ | - | ○ | |||
本牧港 | 長崎屋 | 第十 長崎丸 | 045-622-8168 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
第十一 長崎丸 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||
第十八 長崎丸 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
根岸港 | 株式会社鴨下丸 | 第三 鴨下丸 | 080-8876-8193 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
磯子港 | 根岸丸 | 第一 根岸丸 | 045-761-5031 | - | - | ○ | ○ | - |
