探見丸搭載船情報(中国)
+
×
岡山県
港 | 遊漁船 | 船名 | TEL | TankenmaruSMART対応 |
ACCU-FISH® (アキュフィッシュ) |
Tankenmaruスクリーン,CV, MINI,MINI PLAYS | 探見丸(白黒) | ルアー対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日生港 | 中村つり具&金比羅丸 | 金比羅丸 | 0869-72-0443 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
第2金比羅丸 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
マリーナ岡山 | 暁 | 暁 | 090-4800-7200 | ○ | - | ○ | ○ | - |
新岡山港 | 釣り船 城丸 | 城丸Ⅱ | 090-1689-9184 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
岡山港 | 海遊丸 | 海遊丸 | 090-3171-1621 | ○ | ○ | ○ | - | - |
野々浜港 | 遊漁船 幸友丸 | 遊漁船 幸友丸 | 080-2882-0357 | - | ○ | ○ | - | - |
宇野港 | 瀬戸内フィッシングツアーズ | SFT | 090-9505-0204 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
下津井港 | セトマリン | セトマリン | 090-3172-7151 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
玉港 | マリンスポ−ツワ−ルド | ワ−ルドIII | 086-296-3509 | - | - | - | ○ | - |
琴浦港 | 凱丸 | 凱丸 | 090-4149-0059 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
児島元浜港 | シリウス | シリウス | 090-1187-0203 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
松本釣船2 | アルテミス | 090-9500-4381 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
Artemis | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
内浜丸 | 内浜丸 | 080-1920-1156 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
広島県
港 | 遊漁船 | 船名 | TEL | TankenmaruSMART対応 |
ACCU-FISH® (アキュフィッシュ) |
Tankenmaruスクリーン,CV, MINI,MINI PLAYS | 探見丸(白黒) | ルアー対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
垂水漁港 | ひでまる | 秀 | 090-8999-1035 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
福山市大門港 | ZEELⅡ | ZEELⅡ | 090-1685-0807 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
横田港 | 遊潮丸 | 遊潮丸 | 090-7779-2473 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
満越港 | 桑田観光 | 第三 神力丸 | 090-1010-9491 | - | ○ | ○ | △ | ○ |
釣り船 くわだ | 第二十八 神力丸 | 090-2002-8598 | - | ○ | ○ | - | - | |
ケンスイ前桟橋 | オーフリー | オーフリーⅠ | 080-1918-0029 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
オーフリーⅡ | - | ○ | ○ | - | ○ | |||
フィッシングまつもと | 海翔丸 | 0848-37-1204 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
繁丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
幻海丸 | 第八幻海丸 | 090-9735-3260 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
吉和漁港 | こだま渡船 | 第二 こだま | 0848-23-2936 | - | ○ | ○ | - | - |
第五 こだま | 0848-23-2936 | - | ○ | ○ | - | - | ||
すなだ丸 | 080-1930-8385 | - | ○ | ○ | - | - | ||
古江港 | SKY MARINE | SKY MARINE | 080-3886-6408 | - | ○ | ○ | - | ○ |
スカイマリン | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
スカイマリンⅡ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
スカイマリンⅢ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
スカイマリン4 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
スカイマリン5 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
蒲刈宮盛 | 松運丸 | 松運丸 | 090-9067-1998 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
竹原港 | 武士~Samurai~ | 武士~Samurai~ | 080-1924-2372 | - | ○ | ○ | - | ○ |
竹原マリン | 葵 | 葵 | 090-7500-6973 | - | ○ | ○ | - | ○ |
竹原明神港 | 遊漁船 ことぶき | 遊漁船 ことぶき | 090-7126-7855 | ○ | ○ | ○ | - | - |
安芸津港 | 晴光丸 | 晴光丸 | 090-3745-9025 | - | ○ | ○ | - | ○ |
呉市仁方皆実港 | 第二新栄丸 | 第二新栄丸 | 090-9731-9921 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
みさご | みさご | 090-3744-9678 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
呉市広小坪新波止場 | 優星丸 | 優星丸 | 090-3173-1409 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
坂漁港 | 琉悠丸 | 琉悠丸 | 080-6329-2808 | - | ○ | ○ | - | ○ |
丹那港 | 瑞龍 | 瑞龍 | 090-1180-4874 | - | ○ | ○ | - | ○ |
広島港 | はな丸 | はな丸 | 090-3744-5328 | - | ○ | ○ | - | - |
ボートパーク広島 | 魚魚 | 魚魚 | 070-4346-3302 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
かめや釣具マリン事業部 | タートルⅠ号 | 082-276-9141 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
タートルⅢ号 | ○ | - | ○ | - | ○ | |||
江波マリーナ | 航平 | 航平 | 090-3174-8603 | - | ○ | ○ | - | ○ |
廿日市港 | 魚籠 | 魚籠 | 090-7773-5926 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
フィッシュファインダー1 | フィッシュファインダー1 | 090-3742-4634 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
ニュージャパン | ニュージャパン | 082-830-1338 | - | ○ | ○ | - | - | |
YELLOW-TAIL | YELLOW-TAIL | 090-9066-1324 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
五日市 メープルマリーナ |
SAKIMARU | SAKIMARU | 090-8990-5450 | - | ○ | ○ | - | - |
山口県
港 | 遊漁船 | 船名 | TEL | TankenmaruSMART対応 |
ACCU-FISH® (アキュフィッシュ) |
Tankenmaruスクリーン,CV, MINI,MINI PLAYS | 探見丸(白黒) | ルアー対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川棚港 | 遊漁船 SPEEDMASTER | スピードマスター | 090-2003-1651 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
須佐漁港 | 黎明丸 | 黎明丸 | 090-4467-2717 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
岩国港 | さくもと釣具 | 泰光 | 090-4897-2501 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
ゆきかぜ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
黒磯港 | 朝日丸 | 朝日丸 | 090-5694-0742 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
柳井漁港 | 沙翠 | 沙翠 | 080-2942-7227 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
七海 | 七海 | 090-1682-4961 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
びゅんびゅん丸 | びゅんびゅん丸 | 090-2802-4439 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
柳邦丸 | 柳邦丸 | 090-7992-8055 | ○ | - | ○ | - | - | |
黒島漁港 | 遊漁船はやて | はやて | 090-1688-0351 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
近長漁港 | 遊漁船 AKI | AKI | 080-5759-8546 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
居守港 | 神和丸 | 神和丸 | 090-2003-2160 | - | - | ○ | ○ | - |
(有)汐好 | 汐好 | 0833-43-2041 | - | ○ | ○ | △ | - | |
光井港 | 響 | 響 | 080-2896-1948 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
ひらお ボートパーク |
比呂丸 | 比呂丸 | 090-4808-7718 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
徳山西泊 | 磯フィッシングセンター | せと志お | 0834-21-4876 | - | - | ○ | ○ | - |
大島漁港 | 第二宝栄丸 | 第二宝栄丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
向島漁港 | 遊漁船かつき | かつき | 090-4579-1837 | - | ○ | ○ | △ | - |
三田尻港 | かいゆう | かいゆう | 0835-23-4767 | - | - | ○ | ○ | - |
長田港 | Glitter | Glitter | 090-9502-7717 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
妻崎港 | 新西釣具店 | 第五 新西丸 | 0836-41-2967 | ○ | ○ | ○ | - | - |
第八 新西丸 | ○ | - | ○ | - | ○ | |||
安岡港 | 潤紘丸 | 潤紘丸 | 090-4894-2241 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
涌田漁港 | じらまる | 光成 | 080-6307-1091 | ○ | ○ | ○ | - | - |
Fishing Guide ELLE | ELLE | 090-8975-9182 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
下関漁港 | 晴雅丸 | 晴雅丸 | 090-5264-5184 | - | - | ○ | ○ | ○ |
海恵丸 | 海恵丸 | 080-5236-5052 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
南風泊 | 大和 | 第五 大和 | 0832-66-8763 | - | - | ○ | ○ | - |
フィッシングいのうえ | ヴィーナス21 | 090-6408-1752 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
仙崎人工島 | 優英丸 | 優英丸 | 090-4578-6570 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
仙崎白潟港 | 一之紀丸 | 一之紀丸 | 090-3747-7085 | - | - | ○ | ○ | - |
幸成丸 | 幸成丸 | 090-3379-6509 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
江崎港 | 芳美丸 | 芳美丸 | 08387-2-1631 | - | - | ○ | - | ○ |
川尻漁港 | 寛漁丸 | 寛漁丸 | 090-4573-8759 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
島戸港 | 隆丸 | 隆丸 | 090-8719-2689 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
嵩海丸 | 嵩海丸 | 090-7640-1146 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
鳥取県
港 | 遊漁船 | 船名 | TEL | TankenmaruSMART対応 |
ACCU-FISH® (アキュフィッシュ) |
Tankenmaruスクリーン,CV, MINI,MINI PLAYS | 探見丸(白黒) | ルアー対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県岩美町田後港 | 剛遊丸 | 剛遊丸 | 090-5370-5484 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
鳥取網代港 | 琴斗雲 | 琴斗雲 | 080-6318-1127 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
鳥取港 | 遊漁船 海伸丸 | 海伸丸 | 080-2886-3796 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
第八 達丸 | 第八 達丸 | 090-4893-9773 | - | ○ | ○ | △ | - | |
山根丸 | 山根丸 | 090-7891-5629 | - | - | - | ○ | - | |
海佐知丸 | 海佐知丸 | 090-8991-5638 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Super Win V | Super Win V | 080-1938-2624 | - | ○ | ○ | - | ○ | |
昇陽丸 | 昇陽丸 | 090-1683-5206 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
賀露港 | 金谷丸 | 金谷丸 | 090-3378-2012 | ○ | ○ | ○ | - | - |
一発丸 | 一発丸 | 090-3926-7290 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
久幸丸 | 久幸丸 | 090-9101-7519 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
北祐丸 | 北祐丸 | 080-8236-6502 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
酒の津港 | 第二 清洋丸 | 第二 清洋丸 | 090-3375-4191 | - | - | ○ | ○ | ○ |
潮見港 | 第十朝日丸 | 第十朝日丸 | 090-7777-7440 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
第十七朝日丸 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
境港公共マリーナ | SEA LINE | SEA LINE | 080-2929-1212 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
島根県
港 | 遊漁船 | 船名 | TEL | TankenmaruSMART対応 |
ACCU-FISH® (アキュフィッシュ) |
Tankenmaruスクリーン,CV, MINI,MINI PLAYS | 探見丸(白黒) | ルアー対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽尾港 | 晃栄丸 | 晃栄丸 | 0852-73-0425 | - | - | - | ○ | - |
波入港 | 海龍丸 | 海龍丸 | 090-1014-7128 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
七類港 | 海峡 | KAIKYO | 080-5612-3873 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
鹿島マリーナ | 半島丸 | 半島丸 | 090-8248-5411 | - | - | ○ | ○ | - |
香和丸 | 香和丸 | 0852-27-1087 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
鷺浦港 | 寿丸 | 寿丸 | 090-5700-1235 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
江島港 | 義孝丸 | 第三 義孝丸 | 090-4576-6714 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
益田港 | 海香丸 | 海香丸 | 090-7990-3592 | ○ | - | ○ | - | ○ |
浜田港 | 飛沫 | 飛沫 | 090-8243-4928 | ○ | - | ○ | - | ○ |
幸豊丸 | 幸豊丸 | 090-5264-8709 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
恵比寿 | 恵比寿 | 090-7771-5374 | ○ | - | ○ | - | ○ | |
外ノ浦港 | 遊漁船 ブルーランナー2 | 遊漁船 ブルーランナー2 | 090-3373-5076 | - | ○ | ○ | - | ○ |
[リンクについて]
「探見丸搭載船情報」では、お客様に有用な情報を提供するために他の会社や組織等のWebサイトを紹介しています。
当社はリンク先での個人情報の取り扱いには責任を負いかねますので、ご了承ください。
搭載機能について
搭載機能 |
対応状況 |
---|---|
Tankenmaru SMART対応 | ○ … 対応しています。※1 |
ACCU-FISH®(アキュフィッシュ) |
ACCU-FISH®とは水深2m~100mの間で、10~199cmの魚を1cm単位で識別することができる機能です。 ACCU-FISH®機能搭載の探見丸の画面にはフィッシュマーク(3種類)が表示され、おおよそのサイズがすぐに判別できます。 ○ … 対応しています。※2 |
Tankenmaru スクリーン,CV, MINI, MINI PLAYS | ○ … 対応しています。※2 |
探見丸(白黒) |
○ … 対応しています。 △ … 探見丸(白黒)が使用できない場合があります。※2 |
ルアー対応 | ○ … 対応しています。※2 |
※1 搭載予定船も含まれておりますので、ご予約の際は対応状況を必ず遊漁船様にご確認ください。
※2 状況や時期、釣種によって使用(対応)できない場合がありますので、ご予約の際は対応状況を必ず遊漁船様にご確認ください。
探見丸親機の搭載をご検討されているお客様はこちらからご確認ください。
※「ACCU-FISH®」は、古野電気株式会社の登録商標です。