分子レベルで強度を高めた世界最高レベルの原糸を採用。使用する原料の分子を大きくすることで、結晶の構造単位が大きくなり強度がアップ。また分子同士をつなぐ分子鎖も多くなることで強度が増し、耐摩耗性は130%(当社従来比)にアップ。強固な素材によって細い号数であっても強度を確保できるため、状況に応じて積極的に細糸の投入が可能。細目の号数で掛けた場合の大型魚とのやりとりも安心
強度をアップさせる独自の2重構造を採用。コアフロロと外装フロロの材質を変えることで、結束、耐衝撃、耐摩耗の強力アップを実現。外層フロロを柔らかくしたことで、結束時にはきっちりと締め込むことができ、ライン同士の接触面積が増加し、ライン結束部のズレを抑制。これにより摩擦熱が減少し、ラインブレイクを大幅に減少。また、ハリを保ちながらもしなやかさを備えた絶妙のチューニングで、喰いが悪い状況でも潮になじむ自然な誘いが可能。
※①硬いコアフロロ ②柔らかい外装フロロ
| 品番 | カラー | 長さ(m) | 標準直径(mm) | サイズ(号) | 本体価格(円) | 商品コード | JANコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-I37M | ピュアクリア | 30 | 0.185 | 1.2 | 1,200円 | 410207 | 4969363410207 | 
| CL-I37M | ピュアクリア | 30 | 0.205 | 1.5 | 1,200円 | 410214 | 4969363410214 | 
| CL-I37M | ピュアクリア | 30 | 0.218 | 1.7 | 1,200円 | 410221 | 4969363410221 | 
| CL-I37M | ピュアクリア | 30 | 0.235 | 2 | 1,250円 | 410238 | 4969363410238 | 
| CL-I37M | ピュアクリア | 30 | 0.26 | 2.5 | 1,250円 | 410245 | 4969363410245 | 
| CL-I37M | ピュアクリア | 30 | 0.285 | 3 | 1,250円 | 410252 | 4969363410252 | 
| CL-I37M | ピュアクリア | 30 | 0.33 | 4 | 1,300円 | 410269 | 4969363410269 | 
| CL-I37M | ピュアクリア | 30 | 0.37 | 5 | 1,400円 | 410276 | 4969363410276 | 
| CL-I37M | ピュアクリア | 30 | 0.405 | 6 | 1,450円 | 410283 | 4969363410283 | 
ライン種類: 磯 ハリス
素材: フロロカーボン
素材名: EX Fluoro