 
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
        | 商品名 | 品番 | カラー | 容量(L) | I-CE値(h) | 断熱構造 | 内寸法 - 中央値(cm) | 内寸法 - 底部(cm) | 外寸法(cm) | 重量(kg) | ハンドル | ショルダーベルト | 水栓 | 取り外し可能フタ | 投入口 | 滑り止めゴム | トレー | サイドロック | キャスター | 本体価格(円) | 商品コード | JANコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホリデークール 60 | NJ-406U | ピュアホワイト | 6 | 24 | 発泡ポリスチレン | 14.3×25.9×15.0 | 14.0×25.7×15.0 | 21.7×33.4×22.1 | 1.1 | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 4,500円 | 520005 | 4969363520005 | 
| ホリデークール 60 | NJ-406U | グレー | 6 | 24 | 発泡ポリスチレン | 14.3×25.9×15.0 | 14.0×25.7×15.0 | 21.7×33.4×22.1 | 1.1 | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 4,500円 | 520012 | 4969363520012 | 
| ホリデークール 200 | LZ-320Q | ピュアホワイト | 20 | 24 | 発泡ポリスチレン | 22.7×35.5×25.5 | 21.8×34.6×25.5 | 29.2×46.5×31.6 | 2.9 | ○ | △ | ー | ○ | ー | △ | △ | ー | ー | 12,000円 | 538314 | 4969363538314 | 
| ホリデークール 200 | LZ-320Q | ホワイトブルー | 20 | 24 | 発泡ポリスチレン | 22.7×35.5×25.5 | 21.8×34.6×25.5 | 29.2×46.5×31.6 | 2.9 | ○ | △ | ー | ○ | ー | △ | △ | ー | ー | 12,000円 | 538321 | 4969363538321 | 
| ホリデークール 260 | LZ-326Q | ピュアホワイト | 26 | 24 | 発泡ポリスチレン | 24.0×41.5×26.5 | 23.1×40.6×26.5 | 30.6×53.0×33.0 | 3.3 | ○ | △ | ー | ○ | ー | △ | △ | ー | ー | 12,500円 | 538338 | 4969363538338 | 
| ホリデークール 260 | LZ-326Q | ホワイトブルー | 26 | 24 | 発泡ポリスチレン | 24.0×41.5×26.5 | 23.1×40.6×26.5 | 30.6×53.0×33.0 | 3.3 | ○ | △ | ー | ○ | ー | △ | △ | ー | ー | 12,500円 | 538345 | 4969363538345 | 
素材: PP、ステンレス
※クーラーの寸法は目安です。※外寸法にはハンドルを含みます。※底部の長さは、底面の角Rの中心と中心を結んだ長さです。※各シリーズの収納例は、板氷:130×240×65mm、オキアミ:170×300×60mm、飲物:PETボトル500ml Φ66×207mmを想定しています。※上蓋の断熱材は全て発泡ポリスチレンです。※クーラーの蓋の裏にある小さな穴は、内部の圧力を調整するための通気孔です。ご安心してお使いください。
○:標準装備 △:オプション