好天に恵まれ暖かな小春日和のなか繰り広げられた激戦に次ぐ激戦。釣果には比較的恵まれ、良型のカワハギも
かなり見受けられました。 見事決勝戦へ駒を進めたのは次の選手たちです。
12月7日の剱崎・松輪で開催される決勝戦に駒を進めたのは以下の精鋭です!!
順位 | 選手名(敬称略) | 船名 | 釣果(枚数) |
---|---|---|---|
1 | 大松丸 | 宮本 英彦 | 30※ |
2 | 成銀丸 | 平田 広美 | 30※ |
3 | 棒面丸 | 三堀 陽平 | 26 |
※規定によりジャンケンで順位決定。
順位 | 選手名(敬称略) | 釣果(枚数) |
---|---|---|
1 | 平田 広美 | 30 |
2 | 大石 伸昭 | 18 |
3 | 久松 秀文 | 14※ |
※規定により五位まで同枚数の為、長寸により順位決定。
順位 | 選手名(敬称略) | 釣果(枚数) |
---|---|---|
1 | 大高 明人 | 20 |
2 | 熊澤 利泰 | 17※ |
3 | 金子 一彦 | 17※ |
※規定により四位まで同枚数の為、長寸により順位決定。
順位 | 選手名(敬称略) | 釣果(枚数) |
---|---|---|
1 | 三堀 陽平 | 26 |
2 | 新堀 等 | 21 |
3 | 山下 献次郎 | 19 |
順位 | 選手名(敬称略) | 釣果(枚数) |
---|---|---|
1 | 宮本 英彦 | 30※1 |
2 | 加賀谷 匠 | 15 |
3 | 門脇 茂 | 13※2 |
4 | 久田 宜史 | 13※2 |
※1決勝大会進出権あり。
※2規定により四位まで同枚数の為、長寸により順位決定。
順位 | 選手名(敬称略) | 釣果(枚数) |
---|---|---|
1 | 平田 典久 | 21※ |
2 | 根岸 伸之 | 18 |
3 | 葛貫 登志雄 | 17 |
4 | 本田 渉太 | 15 |
※ 決勝大会進出権あり。
順位 | 選手名(敬称略) | 釣果(枚数) |
---|---|---|
1 | 品田 貴行 | 24 |
2 | 北野 真 | 23 |
3 | 鈴木 孝 | 22※1 ※2 |
4 | 小菅 義弘 | 22※2 |
※1決勝大会進出権あり。
※2規定により四位まで同枚数の為、長寸により順位決定。
順位 | 選手名(敬称略) | 釣果(枚数) |
---|---|---|
1 | 仲田 寛樹 | 25 |
2 | 鶴岡 克則 | 23※1 |
3 | 吉田 博文 | 18 |
4 | 田中 義博 | 17※2 |
※1決勝大会進出権あり。
※2規定により五位まで同枚数の為、長寸により順位決定
順位 | 選手名(敬称略) | 釣果(枚数) |
---|---|---|
1 | 荒井 良乃介 | 20 |
2 | 藤松 博高 | 18 |
3 | 赤池 はぎの | 16*1 |
4 | 増田 一穂 | 13*2 |
※1決勝進出辞退。
※2規定により五位まで同枚数の為、長寸により順位決定
順位 | 選手名(敬称略) | 釣果(枚数) |
---|---|---|
1 | 小林 直樹 | 23※1 |
2 | 佐藤 広一 | 21 |
3 | 香取 孝夫 | 17※2 |
※1決勝大会進出権あり。
※2規定により四位まで同枚数の為、長寸により順位決定。